Цены на услуги в агроусадьбе Селява Тур
Цены не являются фиксированными, просьба уточнять стоимость проживания по телефонам, указанным на сайте.
УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ от 01.06.2023 г. | ||||
цена за номер | для граждан РБ, бел. руб/сутки |
для граждан Росии, RUR/сутки |
|||
будний день (пн-чт) |
выходной день (пт-вс) |
будний день (пн-чт) |
выходной день (пт-вс) |
||
Номер «Люкс» на 3 человека. |
1 гость | 70 | 80 | 2500 RUR | 2700 RUR |
2 гостя | 140 | 150 | 5000 RUR | 5500 RUR | |
3 гостя | 170 | 180 | 5500 RUR | 6000 RUR | |
Номер «Полу/Люкс» на 2 человека. |
1 гость | 60 | 70 | 2300 RUR | 2500 RUR |
2 гостя | 100 | 120 | 4000 RUR | 4500 RUR | |
Услуги сауны с возможностью размещения до 6 человек, сеанс 2-3 часа с выходом на пирс (каждый человек свыше – доплата 10 у.е.). |
130 (2 часа) 160 (3 часа) |
5000 RUR | |||
ПИТАНИЕ (МЕНЮ) завтрак. |
10 | 400 RUR | |||
ПИТАНИЕ (МЕНЮ) 3-х разовое: завтрак, обед, ужин |
1 гость |
60 |
2000 RUR |
||
* Для проживающих база отдыха предоставляет охраняемую БЕСПЛАТНУЮ парковку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ от 01.06.2023 г. | |||
для граждан РБ, бел. руб/сутки |
для граждан Росии, RUR/сутки |
|||
будний день (пн-чт) |
выходной день (пт-вс) |
будний день (пн-чт) |
выходной день (пт-вс) |
|
Отдых на территории «косы» для граждан Республики Беларусь с предоставлением услуг в сутки (за человека): | Бесплатно только для проживающих в доме | Бесплатно только для проживающих в доме | 200 RUR | 250 RUR |
Отдых на территории «косы» в сутки (за человека): | 5 | 10, дети до 12 лет - 5 | 200 RUR | 400 RUR |
- Стоянка автомобиля; | 1 авто - 5 | 1 авто - 200 RUR | ||
- Сбор за размещение палатки; | 5 | 5 | 200 RUR | 200 RUR |
-Пользование оборудованными местами для кострищ; - Забор питьевой воды; - Пользование туалетом. |
Бесплатно | |||
Эксплуатация 15-ти местной закрытой беседки. | По согласованию с администратором | |||
Эксплуатация 15-ти местной открытой беседки на пирсе. | По согласованию с администратором | |||
Эксплуатация 6-ти местной закрытой беседки. | 10 | 300 RUR | ||
Покупка дров -0,01 м3. | 4 | 150 RUR | ||
Прокат волейбольного мяча, 1 час. | 2 | 50 RUR | ||
Прокат велосипеда, 1 час. | 5 | 100 RUR | ||
Аренда столика с зонтом на 6 чел. | 10 | 15 | 400 RUR | 500 RUR |
Аренда беседки (деревянная) | 10 | 15 | 400 RUR | 500 RUR |
Аренда барбекю беседки на воде с элетричеством (wi-fi) и мангалом | 50 | 70 | 2000 RUR | 2800 RUR |
Аренда лодки 2-х местной пластиковой | 1 ч. - 25 р. 2 ч. - 40 р. 3 ч. - 50 р. | |||
Аренда байдарки 1 местной | 1 ч. - 25 р. 2 ч. - 40 р. 3 ч. - 50 р. | |||
Аренда байдарки 2-х местной | 1 ч. - 30 р. 2 ч. - 50 р. 3 ч. - 60 р. | |||
Аренда удочки, спиннинга (длительность световой день). | 6 | 200 RUR | ||
Аренда набора бадминтона, 1 час. | 2 | 50 RUR | ||
Аренда мангала и шампуров для проживающих на базе. | Бесплатно | |||
Аренда палатки , 1 сутки | 10 | 300 RUR | ||
Конные прогулки. | По согласованию | |||
Организация охоты, рыбалки. | По согласованию |
Цены не являются фиксированными, просьба уточнять стоимость проживания по телефонам, указанным на сайте.